UBND thành phố vừa ban hành bảng giá nhà đất quận Tân Bình, trong đó các đường như Bàu Cát, CMT8 hay Lý Thường Kiệt đứng đầu mức giá, cao nhất 39,600/m2. Thấp nhất là Phan Huy Ích, Phạm Văn Bạch có giá 6.500/m2 theo khung giá nhà nước.
Công Ty Bất Động Sản Số 1 Tại TP.HCM - VICTORY REAL Chuyên Ký Gửi Mua Bán Nhà Đất Quận Tân Bình Uy Tín - Chuyên Nghiệp Địa chỉ công ty bán nhà quận Tân Bình: 11 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình |
Công ty bất động sản quận Tân Bình đăng tin mới giá nhà quận Tân Bình mỗi ngày đến với hàng triệu khách hàng có nhu cầu. Việc tìm hiểu giá nhà đất Tân Bình mới nhất trên Internet chưa bao giờ dễ dàng khi bạn đã biết đến website uy tín như Bannhatanbinh.com.vn
Giá nhà đất theo phân tích thị trường của công ty môi giới Bán Nhà Tân Bình Victory Real đánh giá phân tích số liệu mua và bán, sản phẩm tồn kho được chào bán trên Thị Trường
Loại hình nhà đất tại quận Tân Bình | Giá bán (đồng) |
Giá nhà biệt thự quận Tân Bình | 15 - 65 tỷ/ căn biệt thự |
10 - 35 tỷ/ căn Mặt tiền KD | |
5 - 12.5 tỷ/ căn Hẻm xe hơi | |
7 - 20 tỷ/ căn nhà phố |
Tham khảo bảng giá bán mới nhất được các chuyên gia Tân Bình cập nhật
BanNhaTanBinh.Com.Vn
Xem nhanh giá nhà tân bình hẻm xe hơi, và giá nhà mặt tiền đường chọn lọc được công ty bất động sản quận Tân Bình đăng tin mới mỗi ngày. Bạn muốn tìm mua nhà chính chủ bán đúng giá? mua nhà quận tân bình giá rẻ? Đúng rồi! Bạn đã đến đúng chỗ để Mua bán nhà đất Tân Bình uy tín, chính chủ tại công ty BĐS Victory Real - Tài Sản Thực - Giá Trị Thực - Bất Động Sản Số 1 Quận Tân Bình.
Bảng Giá Nhà Quận Tân Bình Chính Chủ Mới Nhất 2024 - BĐS VICTORY REAL
Tin Nổi Bật
Bán nhà HXH Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, DT: 4.5 x 12.5m (56.2m²), 5 tầng, chỉ 8.5 tỷ TL
Chính chủ cần bán gấp! Nhà đẹp, gần ngay Nhà ga T3, hẻm xe hơi thẳng, rộng rãi và an ninh. Khu ...
Tin Nổi Bật
Bán nhà HXH Bàu Bàng. P13. Tân Bình, DT: 3.4 x 23m (77m²), giá 7.6 tỷ TL
Chính chủ cần bán gấp căn nhà hẻm xe hơi đường Bàu Bàng, Phường 13, Tân Bình, chỉ cách mặt tiền chính ...
Tin Nổi Bật
Bán nhà HXH Ni Sư Huỳnh Liên, Tân Bình, DT: 4 x 13.2m (52.8m²), 3 tầng, giá 8.5 tỷ TL
Chính chủ cần bán nhanh, ưu tiên khách mua thiện chí! Nhà đẹp, hẻm xe hơi 6m, vị trí đắc địa trên ...
Tin Nổi Bật
✅💥 Nhà HXH Phạm Văn Hai Thông Út Tịch, Hoàng Sa – P.05, TB – (50m2) – 3 Lầu – 7.4 Tỷ
✅💥 Nhà HXH Phạm Văn Hai Thông Út Tịch, Hoàng Sa – P.05, TB – (50m2) – 3 Lầu – 7.4 Tỷ ...
Tin Nổi Bật
✅💥 Nhà HXH 6M Đường Ni Sư HUỳnh Liên – P.10, TB – (4 x 14) – 3 Lầu – 10.5 Tỷ
✅💥 Nhà HXH 6M Đường Ni Sư HUỳnh Liên – P.10, TB – (4 x 14) – 3 Lầu – 10.5 Tỷ ...
Tin Nổi Bật
Bán nhà đẹp HXH CMT8. P7. Tân Bình, DT: 3.7 x 16m (57m2), 4 tầng, 9.5 tỷ TL
– Chính chủ cần bán nhanh! Nhà đẹp hẻm xe hơi 5m, đường CMT8, Phường 7, Tân Bình. – Diện tích: 3.7 ...
Tin Nổi Bật
Bán Nhà Hẻm 10m Phổ Quang thiết kế châu âu trệt 2 lầu st 5×24.5m 23 tỷ TL
Nhà thiết kế châu âu nghĩ dưỡng, nội thất xịn sò, óp gỗ, nhà tắm kính, tủ bếp xịn,phòng đọc sách, phòng ...
Tin Nổi Bật
Bán Nhà HXH Hoàng Văn Thụ 4.1x20m trệt lầu 16 Tỷ
Vị trí gần khu VIP KS Đệ Nhất , khu an ninh đẹp nhất P4 Tân Bình. Thuận tiện đi lại các ...
Tin Nổi Bật
🔥 Căn Góc HXH 8m Lạc Long Quân – 4.5 x 15m, 5 tầng, giá: 11 tỷ LT
💥 Hàng hiếm, diện tích ngang lớn, hẻm lớn 2 xe hơi tránh nhau. 👉 Diện tích: 4.5 x 15m, vuông vức. ...
Tin Nổi Bật
Bán nhà HXH Bành Văn Trân. P7. Tân Bình, DT: 4.7 x 12m (56.3m²), 6 tầng, 10.5 tỷ TL
– Chính chủ cần bán nhanh, giá tốt cho khách thiện chí! Nhà đẹp sáng, hẻm xe hơi tới cửa, Bành Văn ...
[tcb_pagination_current_page]/[tcb_pagination_total_pages]
Đến với website bán nhà tân bình quý khách dễ dàng tìm hiểu giá đất và giá nhà quận tân Bình một cách chính xác nhất tại các khu vực quận Tân Bình như: khu bàu cát, khu K300, Khu Sân Bay, Khu CMT8 cư xá tự do.
Công ty Victory Real có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, quản lý cấp cao phát triển kinh doanh bất động sản khu vực Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Dương, Đà Lạt.
- Đào tạo bài bản, thành chuyên gia môi giới, có chứng chỉ hành nghề.
- Thu nhập không giới hạn, làm 2 - 3 năm có thu nhập cao và ổn định
- Xây dựng sự nghiệp bền vững, phát triển lâu dài cùng đồng đội
Mua nhà Mặt Tiền Cho Thuê
Nhanh chóng sở hữu những căn nhà mặt tiền quận Tân Bình giá rẻ, vị trí đẹp để cho thuê giá cao
Công ty Bất động sản quận Tân Bình Victory Real - Có trên 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới bán nhà quận Tân Bình, quận Phú Nhuận. Mỗi tháng có hàng trăm khách hàng giao dịch và đặt niềm tin vào đội ngũ chuyên gia tư vấn, liên hệ tương tác, cập nhật thông tin giá cả các khu vực giúp khách hàng có nguồn thông tin đáng tin cậy để quyết định bán nhà với mức giá hợp lý nhất.
- VICTORY REAL rất tự hào là công ty số 1 bất động sản tại quận Tân Bình, giỏ hàng khách hàng ký gửi trên 5.000 căn nhà phố quận Tân Bình mỗi năm cập nhật 24/7 trên website https://bannhatanbinh.com.vn
- Giúp khách hàng ký gửi giao dịch hàng trăm căn nhà giải quyết được các vấn đề trong giao dịch mua bán bất động sản. Là cầu nối để khách hàng và chủ nhà mua bán sở hữu được căn nhà mơ ước khi đến với Công ty BĐS VICTORY REAL TÂN BÌNH
Tò mò không biết ngôi nhà của bạn đáng giá bao nhiêu?
Nhận ước tính giá nhà bất động sản gần như ngay lập tức từ Victory Real miễn phí. Công cụ của chúng tôi phân tích hồ sơ của những ngôi nhà được bán gần đây gần bạn, giá bán cuối cùng của ngôi nhà của bạn và các xu hướng thị trường khác để cung cấp phạm vi giá trị sơ bộ trong vòng chưa đầy hai phút.
Giá nhà đất Quận Tân Bình TPHCM năm 2020 - 2023 - 2025. Trước khi Mua bán nhà đất Quận Tân Bình bạn nên tham khảo trước bảng giá cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN BÌNH (GIÁ NHÀ NƯỚC)
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | Ấp Bắc | Trường Chinh | Cộng Hòa | 13.200 |
2 | Âu Cơ | Mũi tàu đường Trường Chinh - Âu Cơ | Vòng xoay Lê Đại Hành | 18.000 |
3 | Ba Gia | Trần Triệu Luật | Lê Minh Xuân | 17.600 |
4 | Lê Minh Xuân | Cuối đường | 14.100 | |
5 | Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào | u Cơ | 13.200 |
6 | Ba Vì | Thăng Long | Kênh sân bay | 13.200 |
7 | Bắc Hải | Cách Mạng Tháng Tám | Lý Thường Kiệt | 15.400 |
8 | Bạch Đằng 1 | Vòng Xoay Trường Sơn | Ngã Ba Hồng Hà - Bạch Đằng 2 | 13.200 |
9 | Bạch Đằng 2 | Vòng Xoay Trường Sơn | Ranh quận Gò Vấp | 14.200 |
10 | Bành Văn Trân | Trọn đường | 13.200 | |
11 | Bàu Bàng | Núi Thành | Bình Giã | 13.200 |
Theo dõi và tìm hiểu giá nhà quận Tân Bình với hệ thống dữ liệu cập nhật liên tục tại Tp.HCM. Giúp đưa quyết định đầu tư và mua bán nhà chính xác. Xem ngay giá nhà bán tân bình, giá rẻ chính chủ tại các phường của Quận Tân Bình click vào link bên dưới:
Giá nhà bán quận tân bình năm 2024 cập nhật 24/7
Phường | Giá nhà các phường Quận Tân Bình |
---|---|
Phường 9 | |
Phường 8 | |
Phường 7 | |
Phường 6 | |
Phường 5 | |
Phường 4 | |
Phường 3 | |
Phường 2 | |
Phường 14 | |
Phường 13 | |
Phường 12 | |
Phường 11 | |
Phường 10 | |
Phường 1 |
- Tìm mua nhà đẹp, nhanh chóng, giá bán hợp lý như tài sản ngân hàng định giá tại Quận Tân Bình, được các chuyên gia tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý trước khi mua bán.
- Mua nhà ở quận Tân Bình tại Victory Real thông tin chính xác nhất, cập nhật giá nhà mới 24/7 liên hệ Hotline 0989.199.898 để được tư vấn tận tình.
Tìm Mua Nhà Nhanh Chóng
Mua nhà quận Tân Bình theo tiêu chí, đảm bảo an toàn pháp lý. 100% Bất động sản Tân Bình được rao bán chính chủ
Bảng giá đất Quận Tân Bình trên là giá Nhà Nước năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Mua Nhà Tân Bình Giá Thị Trường
Mua nhà quận Tân Bình theo giá thị trường, đảm bảo an toàn pháp lý. Chính chủ ký gửi nhà bán cập nhật mới nhất
Tham khảo bảng giá đất Quận Tân Bình cập nhật mới nhất T2/2023. Chi tiết giá nhà đất Quận Tân Bình theo tên đường, phường, đa dạng loại hình nhà đất rao bán.
https://bannhatanbinh.com.vn/mua-nha-quan-tan-binh-i56/
Cách Bán Nhà Nhanh
Cách bán nhà nhanh nhất cho chủ nhà cần bán gấp, có ngay tiền mặt giải quyết nhà ngợp bank
Tìm Hiểu Giá Nhà Quận Tân Phú
Mua bán nhà đất quận Tân Phú, giá nhà quận Tân Phú cập nhật thông tin mới nhất trên BannhaTanPhu.Com.Vn
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo giá bán nhà đất mới nhất theo các con đường quận Tân Bình tại các đia điểm khu vực sau:
- Giá nhà Khu K300 Phường 12, Tân Bình
- Giá nhà Khu K200 Phường 13, Tân Bình
- Giá nhà Khu Bàu Cát Phường 14, Tân Bình
- Bán nhà Phường 2 Quận Tân Bình
- Bán nhà Phường 4 Quận Tân Bình
Tham khảo giá thuê nhà quận Tân Bình, mặt tiền kinh doanh trong hẻm, và đường chính nổi tiếng trên quận Tân Bình
Tham khảo bảng giá nhà đất Quận Tân Bình 2023 cập nhật mới nhất do BanNhatTanBinh tổng hợp năm 2023. Giá đất Quận Tân Bình trung bình 90.6 triệu/m2. Trong khi đó, giá bán nhà đất Quận Tân Bình trung bình từ 125 triệu/m2 – 150tr/m2 đối với nhà hẻm kinh doanh, nhà mặt tiền, nhà phố. Bán Nhà hẻm, ngõ quận Tân Bình có giá trung bình 105.1 triệu/m2.
Bảng giá đất quận Tân Bình 2022 – TP. Hồ Chí Minh giá nhà nước
(Kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017)Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Giá đất ở | |
Từ | Đến | |||
1 | Ấp Bắc | Trường Chinh | Cộng Hoà | 13,200 |
2 | Âu Cơ | Trọn đường | 18,000 | |
3 | Ba Gia | Trần Triệu Luật | Lê Minh Xuân | 17,600 |
Lê Minh Xuân | Cuối Đường | 14,100 | ||
4 | Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào | Âu Cơ | 13,200 |
5 | Ba Vì | Thăng Long | Kênh Sân Bay (A41) | 13,200 |
6 | Bắc Hải | Cách Mạng Tháng 8 | Cuối Đường | 15,400 |
7 | Bạch Đằng 1 | Vòng Xoay Trường Sơn | Ngã Ba Hồng Hà -Bạch Đằng 2 | 13,200 |
8 | Bạch Đằng 2 | Ngã 3 Hồng Hà | Cuối Đường | 14,200 |
9 | Bành Văn Trân | Trọn đường | 13,200 | |
10 | Bàu Bàng | Núi Thành | Bình Giã | 13,200 |
11 | Bàu Cát | Trương Công Định | Đồng Đen | 24,400 |
Đồng Đen | Võ Thành Trang | 15,400 | ||
12 | Bàu Cát 1 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15,000 |
13 | Bàu Cát 2 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15,000 |
14 | Bàu Cát 3 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15,000 |
15 | Bàu Cát 4 | Trương Công Định | Đồng Đen | 15,000 |
16 | Bàu Cát 5 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15,000 |
17 | Bàu Cát 6 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15,000 |
18 | Bàu Cát 7 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15,000 |
19 | Bàu Cát 8 | Âu Cơ | Đồng Đen | 14,000 |
Đồng Đen | Hồng Lạc | 11,400 | ||
20 | Bảy Hiền | Hẻm 1129 Lạc Long Quân | 1017 Lạc Long Quân | 19,800 |
21 | Bế Văn Đàn | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15,000 |
22 | Bến Cát | Đường Phú Hoà | Nghĩa Phát | 11,800 |
23 | Bình Giã | Trường Chinh | Cộng Hoà | 16,800 |
24 | Bùi Thị Xuân | Hoàng Văn Thụ | Kênh Nhiêu Lộc | 12,000 |
25 | Ca Văn Thỉnh | Võ Thành Trang | Đồng Đen | 15,000 |
26 | Cống Lở | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 7,000 |
27 | Cách Mạng Tháng 8 | Trọn đường | 30,800 | |
28 | Chấn Hưng | Cách Mạng Tháng 8 | Nghĩa Hoà Nối Dài | 9,600 |
29 | Châu Vĩnh Tế | Nguyễn Tử Nha | Cuối Đường | 9,600 |
30 | Chí Công | Trọn đường | 11,400 | |
31 | Chí Linh | Khai Trí | Đại Nghĩa | 11,400 |
32 | Chữ Đồng Tử | Bành Văn Trân | Vân Côi | 11,400 |
33 | Cộng Hoà | Trường Chinh | Lăng Cha Cả | 26,400 |
34 | Cửu Long | Trường Sơn | Yên Thế | 18,300 |
35 | Cù Chính Lan | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 13,000 |
36 | Dân Trí | Nghĩa Hoà | Khai Trí | 13,200 |
37 | Dương Vân Nga | Nguyễn Bặc | Ngô Thị Thu Minh | 15,700 |
38 | Duy Tân | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 17,600 |
39 | Đại Nghĩa | Nghĩa Phát | Dân Trí | 11,200 |
40 | Đặng Lộ | Nghĩa Phát | Chử Đồng Tử | 11,200 |
41 | Đất Thánh | Lý Thường Kiệt | Bắc Hải | 12,800 |
42 | Đồ Sơn | Thăng Long | Hẻm Số 6 Hải Vân | 13,200 |
43 | Đông Hồ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 13,400 |
44 | Đồng Nai | Trường Sơn | Lam Sơn | 17,600 |
45 | Đồng Đen | Trọn đường | 17,600 | |
46 | Đông Sơn | Vân Côi | Ba Gia | 15,400 |
47 | Đồng Xoài | Bình Giã | Hoàng Hoa Thám | 15,700 |
48 | Đinh Điền | Dương Vân Nga | Đường Nhà Kho Pepsi | 13,100 |
49 | Đường A4 | Cộng Hoà | Trường Chinh | 16,800 |
50 | Đường B6 | Trọn đường | 14,600 | |
51 | Thái Thị Nhạn | Âu Cơ | Ni Sư Huỳnh Liên | 10,600 |
52 | Ngô Thị Thu Minh | Phạm Văn Hai | Lê Văn Sỹ | 18,400 |
53 | Nguyễn Đức Thuận | Thân Nhân Trung | Đường C12 | 11,000 |
54 | Đường C1 | Cộng Hoà | Nguyễn Quang Bích | 11,000 |
55 | Đường C12 | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 11,000 |
56 | Đường C18 | Cộng Hoà | Hoàng Kế Viêm | 15,400 |
57 | Trần Văn Danh | Hẻm 235 Đường Hoàng Hoa Thám | Giáp Bờ Rào Sân Bay Tân Sơn Nhất | 11,000 |
58 | Đường C22 | Đường A4 | Đường C18 | 14,600 |
59 | Đường C27 | Hẻm 58 Nguyễn Minh Hoàng | Nguyễn Bá Tuyển (C29) | 11,000 |
60 | Đường C3 | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 11,000 |
61 | Đường D52 | Cộng Hòa | Lê Trung Nghĩa | 11,000 |
62 | Đặng Minh Trứ | Bùi Thế Mỹ | Ni Sư Huỳnh Liên | 10,200 |
63 | Đường Nhà Kho Pepsi | Ngô Thị Thu Minh | Nhà Số 130/9 Phạm Văn Hai | 13,100 |
64 | Đường Số 1 | Trọn đường | 10,200 | |
65 | Đường Số 2 | Trọn đường | 10,200 | |
66 | Đường Số 3 | Trọn đường | 10,200 | |
67 | Đường Số 4 | Trọn đường | 10,200 | |
68 | Đường Số 5 | Trọn đường | 10,200 | |
69 | Đường Số 6 | Trọn đường | 10,200 | |
70 | Đường Số 7 | Đường Số 1 | Đặng Minh Trứ | 10,200 |
71 | Đường Tổ 46-P10 | Hồng Lạc | Đường Số 1 | 10,200 |
72 | Bùi Thế Mỹ | Hồng Lạc | Ni Sư Huỳnh Liên | 11,800 |
73 | Đống Đa | Cửu Long | Tiền Giang | 15,400 |
74 | Giải Phóng | Thăng Long | Cuối Đường | 13,200 |
75 | Gò Cẩm Đệm | Lạc Long Quân | Trần Văn Quang | 8,800 |
76 | Hậu Giang | Thăng Long | Trường Sơn | 17,400 |
77 | Hà Bá Tường | Trường Chinh | Lê Lai | 13,200 |
78 | Hát Giang | Lam Sơn | Yên Thế | 13,200 |
79 | Hiệp Nhất | Hoà Hiệp | Nhà Số 1024 Hiệp Nhất | 11,400 |
80 | Hồng Hà | Trọn đường | 14,000 | |
81 | Hồng Lạc | Lạc Long Quân | Võ Thành Trang | 15,800 |
Võ Thành Trang | Âu Cơ | 13,200 | ||
82 | Hoàng Bật Đạt | Nguyễn Phúc Chu | Cống Lỡ | 6,600 |
83 | Hoàng Hoa Thám | Trường Chinh | Cộng Hoà | 23,400 |
Cộng Hoà | Ranh Sân Bay | 16,200 | ||
84 | Hoàng Kế Viêm (C21) | Đường A4 | Cuối Đường | 14,600 |
85 | Hoàng Sa | Lê Bình | Giáp Ranh Quận 3 | 16,600 |
86 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã 4 Bảy Hiền | 28,600 |
87 | Hoàng Việt | Hoàng Văn Thụ | Lê Bình | 22,400 |
88 | Hưng Hoá | Chấn Hưng | Ngã 3 Thánh Gia | 5,900 |
89 | Hoà Hiệp | Hiệp Nhất | Nhà 1253 Hoà Hiệp | 11,200 |
90 | Huỳnh Lan Khanh | Hẻm 28 Phan Đình Giót | Hẻm 64 Phổ Quang | 18,300 |
91 | Huỳnh Tịnh Của | Sơn Hưng | Nguyễn Tử Nha | 12,800 |
92 | Huỳnh Văn Nghệ | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 6,000 |
93 | Khai Trí | Nghĩa Phát | Dân Trí | 11,200 |
94 | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | Âu Cơ | 25,500 |
95 | Lam Sơn | Sông Nhuệ | Hồng Hà | 14,000 |
96 | Lê Bình | Trọn đường | 14,000 | |
97 | Lê Duy Nhuận (C28) | Thép Mới | Đường A4 | 12,300 |
98 | Lê Lai | Trường Chinh | Hẻm 291 Trường Chinh | 13,200 |
99 | Lê Lợi | Trường Chinh | Hẻm 11 Lê Lai | 11,700 |
100 | Lê Minh Xuân | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 24,600 |
Lý Thường Kiệt | Vân Côi | 17,200 | ||
101 | Lê Ngân | Trường Chinh | Nguyễn Tử Nha | 13,100 |
102 | Lê Tấn Quốc | Cộng Hoà | Nhất Chi Mai | 12,800 |
103 | Lê Trung Nghĩa (C26) | Hoàng Hoa Thám | Đường A4 | 11,000 |
Đường A4 | Quách Văn Tuấn | 14,600 | ||
104 | Lê Văn Huân | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 12,800 |
105 | Lê Văn Sỹ | Lăng Cha Cả | Ranh Quận Phú Nhuận | 28,600 |
106 | Lộc Hưng | Chấn Hưng | Ngã 3 Nhà Thờ Lộc Hưng | 9,600 |
107 | Lộc Vinh | Nghĩa Phát | Nghĩa Hoà | 10,600 |
108 | Long Hưng | Bến Cát | Ba Gia | 13,200 |
109 | Lưu Nhân Chú | Phạm Văn Hai | Hẻm 98 Cách Mạng Tháng 8 | 8,200 |
110 | Lý Thường Kiệt | Ngã 4 Bảy Hiền | Trần Triệu Luật | 39,600 |
Trần Triệu Luật | Ranh Quận 10 | 32,200 | ||
111 | Mai Lão Bạng | Thân Nhân Trung | Trần Văn Dư | 12,400 |
112 | Năm Châu | Trọn đường | 12,600 | |
113 | Nghĩa Hưng | Hẻm Tổ 36 | Hẻm Tổ 28 | 9,200 |
114 | Nghĩa Hoà | Nghĩa Phát | Bắc Hải | 10,600 |
115 | Nghĩa Phát | Lý Thường Kiệt | Bến Cát | 13,100 |
Bến Cát | Bành Văn Trân | 14,200 | ||
116 | Ngô Bệ | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 10,300 |
117 | Ngự Bình | Trọn đường | 10,400 | |
118 | Nguyễn Bặc | Phạm Văn Hai | Dương Vân Nga | 18,300 |
119 | Nguyễn Bá Tòng | Trường Chinh | Sơn Hưng | 10,400 |
120 | Nguyễn Bá Tuyển (C29) | Nguyễn Minh Hoành | Lê Duy Nhuận | 12,800 |
121 | Nguyễn Cảnh Dị | Thăng Long | Nguyễn Văn Mại | 12,800 |
122 | Nguyễn Chánh Sắt | Trần Văn Dư | Trần Văn Danh | 11,200 |
123 | Nguyễn Hiến Lê | Trần Văn Dư | Hoàng Hoa Thám | 11,700 |
124 | Nguyễn Hồng Đào | Trường Chinh | Âu Cơ | 16,000 |
125 | Nguyễn Minh Hoàng(C25) | Hoàng Hoa Thám | Quách Văn Tuấn | 14,600 |
126 | Nguyễn Đình Khơi | Hoàng Văn Thụ | Hoàng Việt | 13,200 |
127 | Nguyễn Phúc Chu | Trường Chinh | Kênh Hy Vọng | 9,400 |
128 | Nguyễn Quang Bích(B4) | Trần Văn Dư | Hoàng Hoa Thám | 12,400 |
129 | Nguyễn Sỹ Sách | Trường Chinh | Phạm Văn Bạch | 9,600 |
130 | Nguyễn Thanh Tuyền | Nguyễn Trọng Tuyển | Hẻm 500 Phạm Văn Hai | 12,000 |
131 | Nguyễn Thái Bình | Trường Chinh | Cộng Hoà | 19,800 |
132 | Nguyễn Thế Lộc | Đường A4 | Đường C18 | 14,600 |
133 | Nguyễn Thị Nhỏ | Âu Cơ | Thiên Phước | 15,400 |
134 | Nguyễn Tử Nha | Năm Châu | Nhà Thờ Vân Côi | 11,800 |
135 | Nguyễn Trọng Lội | Hậu Giang | Hẻm 27/10 Nguyễn Văn Vĩnh | 13,200 |
136 | Nguyễn Trọng Tuyển | Hẻm 413 Hoàng Văn Thụ | Ranh Quận Phú Nhuận | 24,700 |
137 | Nguyễn Văn Mại | Số 1 Trường Sơn | Số 1/54 Trường Sơn | 14,400 |
138 | Nguyễn Văn Trỗi | Hoàng Văn Thụ | Ranh Quận Phú Nhuận | 39,600 |
139 | Nguyễn Văn Vĩ | Nguyễn Tử Nha | Cuối Đường | 10,100 |
140 | Nguyễn Văn Vĩnh | Hẻm 27 Hậu Giang | Thăng Long | 13,600 |
141 | Nhất Chi Mai | Cộng Hoà | Đường C12 | 12,800 |
142 | Ni Sư Huỳnh Liên | Lạc Long Quân | Hồng Lạc | 14,000 |
143 | Núi Thành | Ấp Bắc | Cộng Hoà | 13,200 |
144 | Phạm Cự Lượng | Phổ Quang | Cuối Đường | 11,800 |
145 | Phạm Phú Thứ | Đường Bảy Hiền | Đồng Đen | 12,600 |
146 | Phạm Văn Bạch | Trường Chinh | Ranh Quận Gò Vấp | 8,800 |
147 | Phạm Văn Hai | Cách Mạng Tháng 8 | Lê Văn Sỹ | 30,800 |
Lê Văn Sỹ | Hoàng Văn Thụ | 22,400 | ||
148 | Phan Bá Phiến | Đường A4 | Quách Văn Tuấn | 14,600 |
149 | Phan Huy Ích | Trường Chinh | Ranh Quận Gò Vấp | 11,700 |
150 | Phan Đình Giót | Phổ Quang | Trường Sơn | 19,800 |
151 | Phan Sào Nam | Bàu Cát | Hồng Lạc | 12,600 |
152 | Phan Thúc Duyện | Thăng Long | Phan Đình Giót | 18,300 |
153 | Phan Văn Lâu | Đồ Sơn | Hẻm 61 Thăng Long | 10,200 |
154 | Phan Văn Sửu | Cộng Hoà | Nhất Chi Mai | 12,800 |
155 | Phổ Quang | Phan Đình Giót | Hồ Văn Huê (Quận Phú Nhuận) | 20,200 |
156 | Phú Hoà | Bến Cát | Lý Thường Kiệt | 12,600 |
Lý Thường Kiệt | Lạc Long Quân | 28,600 | ||
157 | Phú Lộc | Bành Văn Trân | Nhà Số 61/22 | 7,300 |
158 | Quách Văn Tuấn | Cộng Hoà | Cuối Đường | 14,600 |
159 | Quảng Hiền | Năm Châu | Sơn Hưng | 11,400 |
160 | Sầm Sơn | Trọn đường | 14,400 | |
161 | Sao Mai | Số 147 Cách Mạng Tháng 8 | Bành Văn Trân | 13,100 |
Bành Văn Trân | Nhà Thờ Sao Mai | 9,600 | ||
162 | Sông Đà | Trọn đường | 15,600 | |
163 | Sông Đáy | Trọn đường | 15,600 | |
164 | Sông Nhuệ | Trọn đường | 15,600 | |
165 | Sông Thao | Lam Sơn | Đống Đa | 15,600 |
166 | Sông Thương | Trọn đường | 15,600 | |
167 | Sơn Cang | Trọn đường | 10,100 | |
168 | Sơn Hưng | Huỳnh Tịnh Của | Cuối Đường | 10,000 |
169 | Tân Canh | Nguyễn Trọng Tuyển | Lê Văn Sỹ | 20,900 |
170 | Tân Châu | Duy Tân | Tân Phước | 13,100 |
171 | Tân Khai | Hiệp Nhất | Tự Cường | 13,100 |
172 | Tân Kỳ Tân Quí | Cộng Hoà | Trường Chinh | 9,300 |
173 | Tân Hải | Trường Chinh | Cộng Hoà | 11,400 |
174 | Tân Lập | Tân Thọ | Tân Xuân | 11,400 |
175 | Tân Phước | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 13,200 |
176 | Tân Sơn Hoà | Trọn đường | 25,600 | |
177 | Tân Tạo | Lý Thường Kiệt | Tân Xuân | 13,200 |
178 | Tân Thọ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 13,200 |
179 | Tân Tiến | Tân Thọ | Đông Hồ | 18,800 |
180 | Tân Trang | Trọn đường | 13,600 | |
181 | Tân Trụ | Nguyễn Phúc Chu | Phan Huy Ích | 8,400 |
182 | Tân Xuân | Lạc Long Quân | Lê Minh Xuân | 12,800 |
183 | Tái Thiết | Lý Thường Kiệt | Năm Châu | 11,200 |
184 | Tản Viên | Sông Đáy | Đồng Nai | 16,600 |
185 | Thân Nhân Trung | Cộng Hoà | Mai Lão Bạng | 12,800 |
